FANTALEGA DEI POVERETTI



CERONTE F.C.
Allenatore: ANDREA BELTRAMO
Magic Euro: 24
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 1 13 4.68 ABBIATI C.
P 2 104 1 2 4.06 AMELIA M.
P 3 129 1 1 0.00 GABRIEL V.
D 1 222 36 16 6.54 BASTA D.
D 2 236 19 8 5.88 BURDISSO N.
D 3 233 20 6 6.05 BRITOS M.
D 4 339 24 7 5.46 PELUSO F.
D 5 212 6 4 5.36 ARIAUDO L.
D 6 314 4 4 5.59 MASIELLO S.
D 7 265 9 6 5.65 DE SILVESTRI L.
D 8 334 2 6 6.04 PACI M.
D 9 413 4 10 0.00 ROLANDO
D 10 416 3 6 0.00 SALAMON B.
C 1 613 1 17 6.63 MAGGIO C.
C 2 592 12 12 6.31 IZCO M.
C 3 601 41 25 7.75 LAMELA E.
C 4 510 55 13 6.58 ASAMOAH K.
C 5 663 35 11 6.13 RIGONI M.
C 6 667 10 6 5.85 ROSSI M.
C 7 535 17 16 6.76 CANDREVA A.
C 8 676 1 4 5.43 SEYMOUR F.
C 9 539 10 16 6.78 CASTRO L.
C 10 694 1 11 6.59 VALIANI F.
A 1 839 1 23 7.03 GIOVINCO S.
A 2 805 18 20 6.91 AMAURI C.
A 3 902 10 9 5.18 JONATHAS
A 4 887 22 15 6.17 SANSONE G.
A 5 935 33 17 0.00 ANELKA N.
A 6 914 1 10 5.79 DE LUCA G.
A 7 941 1 13 0.00 HAUCHE G.




CROPS SAINT-GERMAIN
Allenatore: LUCA CROPANESE
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 123 1 17 4.98 DE SANCTIS M.
P 2 119 1 1 0.00 COLOMBO R.
P 3 149 1 1 0.00 ROSATI A.
D 1 247 7 8 5.82 CASTAN L.
D 2 277 3 4 5.71 FARAONI M.
D 3 380 7 15 6.65 RODRIGUEZ G.
D 4 352 1 5 6.30 ROMULO S.
D 5 364 7 10 6.19 SPOLLI N.
D 6 373 4 6 5.60 VON BERGEN S.
D 7 335 25 13 6.00 PALETTA G.
D 8 399 36 10 5.77 PEREIRA A.
D 9 382 3 7 5.70 PIRIS I.
D 10 396 2 8 6.00 MARQUINHOS
C 1 700 1 17 6.61 VIDAL A.
C 2 538 8 8 5.79 CASCIONE E.
C 3 685 6 8 5.78 TACHTSIDIS P.
C 4 716 10 13 6.39 WEISS V.
C 5 705 8 11 6.00 ZANETTI J.
C 6 591 27 7 5.80 ISLA M.
C 7 614 11 9 6.15 MAICOSUEL R.
C 8 618 1 9 5.92 MARQUINHO
C 9 648 6 11 6.29 PEREYRA R.
C 10 759 6 8 0.00 SCULLI G.
A 1 819 1 45 9.24 CAVANI E.
A 2 816 14 12 6.04 CAPRARI G.
A 3 834 15 6 5.80 FABBRINI D.
A 4 862 90 11 7.69 MURIEL L.
A 5 801 20 12 5.90 ABBRUSCATO E.
A 6 832 64 14 6.75 EL HAMDAOUI M.
A 7 842 75 14 7.46 ICARDI M.




DNG TEAM
Allenatore: ALESSANDRO GOGLIO
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 131 1 1 0.00 GOMIS A.
P 2 130 40 17 5.05 GILLET J.
P 3 173 1 2 0.00 COPPOLA F.
D 1 318 1 7 6.39 MESTO G.
D 2 394 2 3 5.44 BENALOUANE Y.
D 3 269 5 4 0.00 DIAKITE' M.
D 4 272 6 4 5.40 DODO'
D 5 293 3 3 6.00 HEGAZY A.
D 6 300 8 11 6.18 KONKO A.
D 7 316 2 2 0.00 MBAYE I.
D 8 333 37 8 6.09 OGBONNA A.
D 9 226 38 4 6.07 BENATIA M.
D 10 403 1 4 0.00 UVINI B.
C 1 520 1 14 6.25 BIABIANY J.
C 2 630 7 4 5.60 MUDINGAYI G.
C 3 637 6 4 6.00 OBI J.
C 4 655 2 13 7.35 POGBA P.
C 5 691 7 4 5.00 TRAORE B.
C 6 585 107 21 7.00 GUARIN F.
C 7 636 58 13 5.80 NOCERINO A.
C 8 683 1 1 0.00 STRASSER R.
C 9 746 1 5 0.00 WOLSKI R.
C 10 731 1 11 6.47 KONE P.
A 1 874 1 25 7.58 PAZZINI G.
A 2 808 10 20 7.08 BELFODIL I.
A 3 829 2 4 6.00 DOUKARA S.
A 4 815 46 13 6.11 CALAIO' E.
A 5 912 5 6 6.50 NIANG M'B.
A 6 937 82 27 0.00 BALOTELLI M.
A 7 932 4 8 0.00 CANI E.




DEROSSIA DT
Allenatore: LUCA DE ROSSI
Magic Euro: 1
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 11 14 4.71 ROMERO S.
P 2 143 6 7 4.14 PERIN M.
P 3 120 5 14 4.88 CONSIGLI A.
D 1 238 1 10 6.16 CAMPAGNARO H.
D 2 234 7 3 5.13 BRIVIO D.
D 3 246 7 5 5.50 CASSANI M.
D 4 254 5 6 6.50 CHIVU C.
D 5 349 9 13 6.42 RANOCCHIA A.
D 6 356 4 5 5.61 ROSSINI J.
D 7 270 22 7 5.67 DIAS A.
D 8 374 17 5 5.80 YEPES M.
D 9 252 6 8 5.97 CHERUBIN N.
D 10 355 7 6 5.63 ROSSETTINI L.
C 1 672 1 9 5.81 SCHELOTTO M.
C 2 580 7 11 6.21 GONZALEZ A.
C 3 611 40 11 5.76 LULIC S.
C 4 530 26 10 6.54 BRIGHI M.
C 5 542 27 20 6.85 CERCI A.
C 6 516 20 11 5.92 BEHRAMI V.
C 7 599 6 13 6.43 KUCKA J.
C 8 656 16 11 6.34 POLI A.
C 9 755 21 8 0.00 SISSOKO M.
C 10 744 1 9 5.50 FORMICA M.
A 1 825 1 20 6.40 DESTRO M.
A 2 888 15 23 7.33 SAU M.
A 3 833 55 33 8.55 EL SHAARAWY S.
A 4 882 54 16 6.46 ROBINHO R.
A 5 891 21 18 6.48 THEREAU C.
A 6 820 2 8 6.45 CELIK M.
A 7 931 33 7 5.00 EMEGHARA I.




L.K.M.
Allenatore: VALERIO TRIONE
Magic Euro: 33
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 102 10 14 4.72 AGAZZI M.
P 2 142 1 16 5.02 PEGOLO G.
P 3 126 1 14 4.59 FREY S.
D 1 304 1 15 6.41 LICHTSTEINER S.
D 2 203 7 4 5.58 ACERBI F.
D 3 289 17 10 5.92 GASTALDELLO D.
D 4 319 14 5 5.29 MEXES P.
D 5 230 13 4 5.56 BONERA D.
D 6 279 2 4 5.43 FELIPE D.
D 7 290 4 7 5.84 GLIK .
D 8 389 7 8 5.83 ZAPATA C.
D 9 345 1 7 6.70 PORTANOVA D.
D 10 324 1 6 5.66 MORGANELLA M.
C 1 608 1 20 6.92 LODI F.
C 2 522 8 6 5.72 BIONDINI D.
C 3 644 8 12 6.19 PAROLO M.
C 4 671 10 14 6.47 SANTANA M.
C 5 561 72 22 6.88 DIAMANTI A.
C 6 627 46 14 5.97 MORALEZ M.
C 7 718 7 8 5.78 ESTIGARRIBIA M.
C 8 513 9 17 6.47 BARRIENTOS P.
C 9 610 1 7 6.17 LUCIANO S.
C 10 706 1 9 5.72 ZUNIGA J.
A 1 809 17 23 7.31 BERGESSIO G.
A 2 848 8 4 4.80 KOZAK L.
A 3 843 115 17 6.38 IMMOBILE C.
A 4 836 8 19 6.94 GABBIADINI M.
A 5 930 6 12 5.00 CARAGLIO M.
A 6 939 1 14 0.00 SFORZINI F.
A 7 925 30 11 6.50 REGINALDO




MARACAIBO
Allenatore: STEFANO SCAMARCIA
Magic Euro: 18
Numero di compravendite: 6
 Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 138 5 18 5.37 MIRANTE A.
P 2 113 15 17 5.05 BRKIC Z.
P 3 158 1 11 4.26 UJKANI S.
D 1 221 1 15 6.10 BARZAGLI A.
D 2 220 30 10 5.65 BALZARETTI F.
D 3 201 30 9 5.96 ABATE I.
D 4 215 22 7 5.37 ASTORI D.
D 5 264 7 8 6.29 DE SCIGLIO M.
D 6 311 13 13 6.33 MARCHESE G.
D 7 208 9 9 6.21 ANDREOLLI M.
D 8 286 8 10 6.06 GAMBERINI A.
D 9 408 5 6 6.00 TOROSIDIS V.
D 10 410 1 6 0.00 NELSON T.
C 1 579 1 22 7.32 GOMEZ A.
C 2 509 11 7 5.30 ARMERO P.
C 3 528 8 10 6.09 BRADLEY M.
C 4 651 9 7 5.92 PINZI G.
C 5 654 40 14 6.62 PJANIC M.
C 6 565 20 11 6.00 DZEMAILI B.
C 7 563 2 8 5.73 DONATI M.
C 8 751 15 12 0.00 KUZMANOVIC Z.
C 9 757 1 4 0.00 CABRERA M.
C 10 658 7 6 6.25 QUINTERO J.
A 1 845 1 24 7.50 JOVETIC S.
A 2 817 18 22 7.32 CASSANO A.
A 3 858 26 24 7.09 MICCOLI F.
A 4 880 25 21 7.58 QUAGLIARELLA F.
A 5 837 60 24 7.29 GILARDINO A.
A 6 861 1 4 5.00 MOSCARDELLI D.
A 7 813 6 18 7.00 BOJAN K.




OLYMPIC BARAVENTUS
Allenatore: CRISTINA BARAVETTO
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 3
 Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 114 1 20 5.25 BUFFON G.
P 2 154 1 1 6.25 STORARI M.
P 3 169 1 1 0.00 RUBINHO
D 1 303 31 15 6.25 LEGROTTAGLIE N.
D 2 241 26 8 6.00 CANNAVARO P.
D 3 237 7 8 5.90 CACERES M.
D 4 263 2 5 5.33 DE CEGLIE P.
D 5 347 4 8 6.14 RADU S.
D 6 213 4 4 5.50 ARONICA S.
D 7 306 1 5 5.60 LUCCHINI S.
D 8 274 1 6 5.75 DRAME' B.
D 9 317 1 3 4.50 MESBAH D.
D 10 361 1 3 6.50 SCALONI L.
C 1 551 1 12 6.00 COSSU A.
C 2 605 11 14 6.26 LEDESMA C.
C 3 555 26 6 5.78 D'AGOSTINO G.
C 4 504 17 13 6.36 ALMIRON S.
C 5 653 14 11 6.53 PIZARRO D.
C 6 698 2 11 6.17 VERGASSOLA S.
C 7 619 3 4 6.00 MARRONE L.
C 8 577 1 10 6.60 GIACCHERINI E.
C 9 733 8 12 6.62 MARESCA E.
C 10 739 1 10 6.39 MARCHIONNI M.
A 1 827 1 41 8.55 DI NATALE A.
A 2 854 18 18 7.06 MATRI A.
A 3 894 36 33 7.86 TOTTI F.
A 4 824 73 24 6.82 DENIS G.
A 5 903 86 17 6.93 BORRIELLO M.
A 6 919 8 16 7.15 TONI L.
A 7 936 65 13 0.00 BOSELLI M.




PEDRO JUNIORS
Allenatore: PIERO CONTA CANOVA
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 160 36 12 5.13 VIVIANO E.
P 2 136 1 1 0.00 LUPATELLI C.
P 3 139 1 2 4.00 NETO
D 1 261 1 12 5.92 DANILO L.
D 2 329 10 9 5.78 NAGATOMO Y.
D 3 297 13 4 5.50 JONATHAN C.
D 4 262 14 4 5.44 DARMIAN M.
D 5 353 27 12 6.19 RONCAGLIA F.
D 6 211 11 6 5.61 ANTONSSON M.
D 7 342 4 7 5.69 PISANO F.
D 8 224 1 6 5.75 BELLUSCI G.
D 9 255 1 4 5.60 CODA A.
D 10 384 1 6 5.83 RODRIGUEZ G.
C 1 525 1 11 5.42 BOATENG K.
C 2 617 102 21 7.00 MARCHISIO C.
C 3 708 37 19 6.86 BORJA VALERO I.
C 4 717 26 12 6.68 AQUILANI A.
C 5 575 10 12 6.21 GAZZI A.
C 6 512 2 10 5.95 BARRETO E.
C 7 524 1 8 6.08 BJARNASON B.
C 8 707 1 8 5.68 FERNANDEZ M.
C 9 665 1 9 5.89 RIOS A.
C 10 752 8 5 0.00 PEREIRINHA B.
A 1 896 1 24 7.08 VUCINIC M.
A 2 810 40 19 6.75 BIANCHI R.
A 3 877 60 15 5.96 PINILLA M.
A 4 841 3 14 6.00 IBARBO V.
A 5 863 9 13 6.57 NENE' A.
A 6 916 1 4 0.00 CAMPOS TORO M.
A 7 928 55 12 5.00 FLORO FLORES A.




REAL KRIZZA F.C.
Allenatore: MASSIMO RIZZA
Magic Euro: 71
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 150 1 15 4.55 SORRENTINO S.
P 2 151 1 1 0.00 SQUIZZI L.
P 3 145 1 4 5.50 PUGGIONI C.
D 1 362 1 7 5.63 SILVESTRE M.
D 2 266 5 5 5.57 DEL GROSSO C.
D 3 337 8 14 6.43 PASQUAL M.
D 4 253 38 11 5.92 CHIELLINI G.
D 5 358 27 11 6.35 SAMUEL W.
D 6 273 26 9 5.90 DOMIZZI M.
D 7 258 5 6 5.74 COSTA A.
D 8 369 1 6 5.75 TOMOVIC N.
D 9 343 1 7 5.83 PISANO E.
D 10 315 1 2 4.67 MATHEU C.
C 1 652 1 20 6.92 PIRLO A.
C 2 529 11 11 5.97 BRIENZA F.
C 3 594 5 4 5.33 JORQUERA C.
C 4 687 4 6 5.63 TAIDER S.
C 5 533 35 16 6.62 CAMBIASSO E.
C 6 527 16 17 6.64 BONAVENTURA G.
C 7 695 5 9 6.22 VARGAS J.
C 8 545 6 13 6.28 CIGARINI L.
C 9 681 4 5 5.95 STEVANOVIC A.
C 10 566 3 6 6.25 EDERSON H.
A 1 865 151 30 8.18 OSVALDO P.
A 2 883 2 4 5.40 ROCCHI T.
A 3 892 37 14 6.13 THIAGO R.
A 4 856 5 13 6.15 MEGGIORINI R.
A 5 868 1 17 8.39 PALOSCHI A.
A 6 905 14 2 7.00 NICO LOPEZ
A 7 899 7 4 5.56 ZE EDUARDO .




TIMISOARA
Allenatore: ALESSANDRO CAPONE
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 152 1 3 3.90 STEKELENBURG M.
P 2 135 1 1 6.00 LOBONT B.
P 3 171 1 4 4.46 GOICOECHEA M.
D 1 231 1 12 6.00 BONUCCI L.
D 2 309 6 8 5.86 MANFREDINI T.
D 3 375 30 11 5.93 ZACCARDO C.
D 4 388 8 6 5.82 TERLIZZI C.
D 5 366 7 8 6.06 STENDARDO G.
D 6 250 3 4 5.54 CESAR B.
D 7 338 1 9 6.21 PASQUALE G.
D 8 357 1 5 5.72 RUBIN M.
D 9 354 1 7 6.29 ROSI A.
D 10 243 2 4 5.13 CAPUANO C.
C 1 590 1 19 6.74 INLER G.
C 2 554 9 14 6.45 CUADRADO J.
C 3 606 6 7 6.04 LJAJIC A.
C 4 713 3 4 5.45 PAZIENZA M.
C 5 586 155 31 7.80 HAMSIK M.
C 6 621 30 13 6.45 MAURI S.
C 7 620 1 5 6.00 MATUZALEM F.
C 8 521 1 5 5.85 BIAGIANTI M.
C 9 564 1 7 6.07 DOSSENA A.
C 10 727 1 4 6.00 EL KADDOURI O.
A 1 869 1 15 6.18 PANDEV G.
A 2 855 75 9 6.80 MAXI LOPEZ G.
A 3 879 15 5 5.25 POZZI N.
A 4 835 3 12 6.69 FLOCCARI S.
A 5 812 21 7 6.25 BOGDANI E.
A 6 870 1 7 6.80 PAOLUCCI M.
A 7 929 72 14 0.00 ROSSI G.




TORPEDO MOSCA
Allenatore: EDOARDO ABRATE
Magic Euro: 1
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 133 1 19 5.20 HANDANOVIC S.
P 2 117 1 1 4.75 CASTELLAZZI L.
P 3 109 1 1 0.00 BELEC V.
D 1 260 1 7 5.71 DAINELLI D.
D 2 305 7 8 5.78 LUCARELLI A.
D 3 240 16 5 5.41 CANINI M.
D 4 223 9 4 5.75 BELLINI G.
D 5 284 3 4 5.50 FREY N.
D 6 291 14 12 6.14 GRANQVIST A.
D 7 209 1 7 5.82 ANTONELLI L.
D 8 401 11 7 5.80 CIANI M.
D 9 400 3 4 5.00 POULSEN S.
D 10 259 8 10 6.46 D'AMBROSIO D.
C 1 549 1 9 5.78 CONTI D.
C 2 557 14 10 5.64 DE ROSSI D.
C 3 589 11 17 6.61 ILICIC J.
C 4 634 9 13 6.17 NAINGGOLAN R.
C 5 574 21 8 5.76 GARGANO W.
C 6 622 17 6 5.92 MERKEL A.
C 7 638 6 11 6.26 OBIANG P.
C 8 604 1 11 6.12 LAZZARI A.
C 9 572 1 13 6.64 FLORENZI A.
C 10 693 2 13 6.31 VALDES J.
A 1 840 1 3 5.25 HERNANDEZ A.
A 2 847 115 29 7.74 KLOSE M.
A 3 876 42 15 6.40 PELLISSIER S.
A 4 844 86 20 6.80 INSIGNE L.
A 5 831 25 19 6.81 EDER C.
A 6 807 70 6 6.08 BARRETO D.
A 7 940 1 4 0.00 KABASELE N.




VIRTUS LITTORIA
Allenatore: PAOLO GOTTA
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 137 1 19 5.68 MARCHETTI F.
P 2 116 1 1 0.00 CARRIZO J.
P 3 112 1 3 4.50 BIZZARRI B.
D 1 228 6 11 6.14 BIAVA G.
D 2 229 1 3 5.36 BOCCHETTI A.
D 3 244 1 4 5.09 CAPUANO M.
D 4 327 1 6 5.55 MUNOZ E.
D 5 363 1 6 5.91 SORENSEN F.
D 6 207 2 6 5.59 ALVAREZ P.
D 7 217 1 8 5.97 AVELAR D.
D 8 398 1 4 5.88 ROLIN A.
D 9 296 1 5 5.54 JOKIC B.
D 10 402 5 10 6.50 SAVIC S.
C 1 505 9 7 5.50 ALVAREZ R.
C 2 593 13 11 6.50 JANKOVIC B.
C 3 587 53 23 7.29 HERNANES
C 4 626 36 13 6.15 MONTOLIVO R.
C 5 506 6 8 5.83 AMBROSINI M.
C 6 598 1 8 5.97 KRSTICIC N.
C 7 559 1 9 5.89 DESSENA D.
C 8 750 11 10 0.00 KOVACIC M.
C 9 518 1 11 6.27 BERTOLACCI A.
C 10 722 2 2 0.00 MARIGA M.
A 1 867 1 25 7.44 PALACIO R.
A 2 830 14 14 6.36 DYBALA P.
A 3 859 200 29 7.39 MILITO D.
A 4 872 1 5 5.00 PARRA F.
A 5 906 1 2 5.50 LIVAJA M.
A 6 913 1 9 5.27 VUKUSIC A.
A 7 886 55 9 7.00 SANSONE N.