FANTALEGA DEI POVERETTI



CERONTE F.C.
Allenatore: ANDREA BELTRAMO
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 0 14 0.00 ABBIATI C.
P 2 104 1 2 0.00 AMELIA M.
P 3 129 1 1 0.00 GABRIEL V.
D 1 307 9 9 0.00 LUCIO
D 2 222 36 17 0.00 BASTA D.
D 3 236 19 9 0.00 BURDISSO N.
D 4 233 20 5 0.00 BRITOS M.
D 5 339 24 9 0.00 PELUSO F.
D 6 210 13 5 0.00 ANTONINI L.
D 7 212 6 5 0.00 ARIAUDO L.
D 8 314 4 2 0.00 MASIELLO S.
D 9 265 9 6 0.00 DE SILVESTRI L.
D 10 334 2 3 0.00 PACI M.
C 1 613 0 12 0.00 MAGGIO C.
C 2 592 12 6 0.00 IZCO M.
C 3 601 41 17 0.00 LAMELA E.
C 4 510 55 11 0.00 ASAMOAH K.
C 5 663 35 14 0.00 RIGONI M.
C 6 667 10 11 0.00 ROSSI M.
C 7 568 15 7 0.00 EMANUELSON U.
C 8 535 17 8 0.00 CANDREVA A.
C 9 519 1 8 0.00 BERTOLO N.
C 10 676 1 3 0.00 SEYMOUR F.
A 1 839 0 20 0.00 GIOVINCO S.
A 2 805 18 18 0.00 AMAURI C.
A 3 813 26 15 0.00 BOJAN K.
A 4 814 1 13 0.00 BUDAN I.
A 5 902 10 15 0.00 JONATHAS
A 6 853 12 10 0.00 MARILUNGO G.
A 7 887 22 16 0.00 SANSONE G.




CROPS SAINT-GERMAIN
Allenatore: LUCA CROPANESE
Magic Euro: 19
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 123 0 13 0.00 DE SANCTIS M.
P 2 119 1 1 0.00 COLOMBO R.
P 3 149 1 1 0.00 ROSATI A.
D 1 247 7 7 0.00 CASTAN L.
D 2 277 3 3 0.00 FARAONI M.
D 3 380 7 7 0.00 RODRIGUEZ G.
D 4 352 1 1 0.00 ROMULO S.
D 5 364 7 7 0.00 SPOLLI N.
D 6 373 4 4 0.00 VON BERGEN S.
D 7 335 25 13 0.00 PALETTA G.
D 8 399 36 12 0.00 PEREIRA A.
D 9 382 3 4 0.00 PIRIS I.
D 10 396 2 3 0.00 MARQUINHOS
C 1 700 0 15 0.00 VIDAL A.
C 2 538 8 8 0.00 CASCIONE E.
C 3 584 4 4 0.00 GUARENTE T.
C 4 685 6 6 0.00 TACHTSIDIS P.
C 5 716 10 10 0.00 WEISS V.
C 6 705 8 8 0.00 ZANETTI J.
C 7 591 27 12 0.00 ISLA M.
C 8 614 11 9 0.00 MAICOSUEL R.
C 9 618 1 9 0.00 MARQUINHO
C 10 648 6 4 0.00 PEREYRA R.
A 1 819 0 33 0.00 CAVANI E.
A 2 816 14 14 0.00 CAPRARI G.
A 3 834 15 10 0.00 FABBRINI D.
A 4 862 90 15 0.00 MURIEL L.
A 5 895 20 9 0.00 VARGAS E.
A 6 801 20 13 0.00 ABBRUSCATO E.
A 7 832 64 16 0.00 EL HAMDAOUI M.




DNG TEAM
Allenatore: ALESSANDRO GOGLIO
Magic Euro: 8
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 131 1 1 0.00 GOMIS A.
P 2 132 1 1 0.00 GOMIS L.
P 3 130 40 10 0.00 GILLET J.
D 1 318 0 4 0.00 MESTO G.
D 2 394 2 2 0.00 BENALOUANE Y.
D 3 269 5 5 0.00 DIAKITE' M.
D 4 272 6 6 0.00 DODO'
D 5 276 1 1 0.00 FANCHONE J.
D 6 293 3 3 0.00 HEGAZY A.
D 7 300 8 8 0.00 KONKO A.
D 8 316 2 2 0.00 MBAYE I.
D 9 333 37 11 0.00 OGBONNA A.
D 10 226 38 10 0.00 BENATIA M.
C 1 520 0 13 0.00 BIABIANY J.
C 2 502 2 2 0.00 ACQUAH A.
C 3 570 2 2 0.00 FERREIRA PINTO A.
C 4 630 7 7 0.00 MUDINGAYI G.
C 5 637 6 6 0.00 OBI J.
C 6 655 2 2 0.00 POGBA P.
C 7 691 7 7 0.00 TRAORE B.
C 8 704 5 5 0.00 ZAHAVI E.
C 9 585 107 14 0.00 GUARIN F.
C 10 636 58 15 0.00 NOCERINO A.
A 1 874 0 16 0.00 PAZZINI G.
A 2 808 10 10 0.00 BELFODIL I.
A 3 829 2 2 0.00 DOUKARA S.
A 4 907 8 8 0.00 IGHALO O.
A 5 906 5 1 0.00 NIANG M.
A 6 815 46 17 0.00 CALAIO' E.
A 7 901 1 4 0.00 PISCITELLA G.




DEROSSIA DT
Allenatore: LUCA DE ROSSI
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 11 10 0.00 ROMERO S.
P 2 143 6 2 0.00 PERIN M.
P 3 120 5 12 0.00 CONSIGLI A.
D 1 238 0 6 0.00 CAMPAGNARO H.
D 2 234 7 7 0.00 BRIVIO D.
D 3 246 7 7 0.00 CASSANI M.
D 4 254 5 5 0.00 CHIVU C.
D 5 349 9 8 0.00 RANOCCHIA A.
D 6 356 4 4 0.00 ROSSINI J.
D 7 270 22 8 0.00 DIAS A.
D 8 374 17 5 0.00 YEPES M.
D 9 252 6 4 0.00 CHERUBIN N.
D 10 355 7 6 0.00 ROSSETTINI L.
C 1 672 0 9 0.00 SCHELOTTO M.
C 2 531 5 5 0.00 BROCCHI C.
C 3 580 7 7 0.00 GONZALEZ A.
C 4 703 7 7 0.00 WILLIANS D.
C 5 611 40 13 0.00 LULIC S.
C 6 530 26 6 0.00 BRIGHI M.
C 7 542 27 12 0.00 CERCI A.
C 8 516 20 10 0.00 BEHRAMI V.
C 9 599 6 7 0.00 KUCKA J.
C 10 656 16 7 0.00 POLI A.
A 1 825 0 22 0.00 DESTRO M.
A 2 888 15 15 0.00 SAU M.
A 3 833 55 14 0.00 EL SHAARAWY S.
A 4 882 54 18 0.00 ROBINHO R.
A 5 891 21 15 0.00 THEREAU C.
A 6 820 2 4 0.00 CELIK M.
A 7 861 13 10 0.00 MOSCARDELLI D.




L.K.M.
Allenatore: VALERIO TRIONE
Magic Euro: 4
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 102 10 10 0.00 AGAZZI M.
P 2 142 1 9 0.00 PEGOLO G.
P 3 126 1 9 0.00 FREY S.
D 1 304 0 13 0.00 LICHTSTEINER S.
D 2 203 7 7 0.00 ACERBI F.
D 3 310 8 8 0.00 MANTOVANI A.
D 4 289 17 9 0.00 GASTALDELLO D.
D 5 319 14 8 0.00 MEXES P.
D 6 230 13 5 0.00 BONERA D.
D 7 321 3 4 0.00 MILANOVIC M.
D 8 279 2 2 0.00 FELIPE D.
D 9 290 4 3 0.00 GLIK .
D 10 389 7 8 0.00 ZAPATA C.
C 1 608 0 18 0.00 LODI F.
C 2 522 8 8 0.00 BIONDINI D.
C 3 644 8 8 0.00 PAROLO M.
C 4 671 10 10 0.00 SANTANA M.
C 5 561 72 19 0.00 DIAMANTI A.
C 6 627 46 16 0.00 MORALEZ M.
C 7 718 7 7 0.00 ESTIGARRIBIA M.
C 8 513 9 14 0.00 BARRIENTOS P.
C 9 610 1 6 0.00 LUCIANO S.
C 10 706 1 9 0.00 ZUNIGA J.
A 1 803 0 16 0.00 ACQUAFRESCA R.
A 2 809 17 17 0.00 BERGESSIO G.
A 3 848 8 8 0.00 KOZAK L.
A 4 843 115 17 0.00 IMMOBILE C.
A 5 836 8 13 0.00 GABBIADINI M.
A 6 909 16 1 0.00 BENDTNER N.
A 7 806 3 11 0.00 ANTENUCCI M.




MARACAIBO
Allenatore: STEFANO SCAMARCIA
Magic Euro: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 138 5 10 0.00 MIRANTE A.
P 2 113 15 11 0.00 BRKIC Z.
P 3 158 1 10 0.00 UJKANI S.
D 1 221 0 15 0.00 BARZAGLI A.
D 2 220 30 12 0.00 BALZARETTI F.
D 3 201 30 9 0.00 ABATE I.
D 4 215 22 10 0.00 ASTORI D.
D 5 264 7 3 0.00 DE SCIGLIO M.
D 6 256 5 4 0.00 CONTINI M.
D 7 311 13 9 0.00 MARCHESE G.
D 8 208 9 6 0.00 ANDREOLLI M.
D 9 286 8 6 0.00 GAMBERINI A.
D 10 371 1 4 0.00 VITIELLO R.
C 1 579 0 12 0.00 GOMEZ A.
C 2 509 11 11 0.00 ARMERO P.
C 3 528 8 8 0.00 BRADLEY M.
C 4 552 12 10 0.00 COUTINHO P.
C 5 651 9 9 0.00 PINZI G.
C 6 654 40 11 0.00 PJANIC M.
C 7 565 20 10 0.00 DZEMAILI B.
C 8 647 15 11 0.00 PEPE S.
C 9 623 3 7 0.00 MIGLIACCIO G.
C 10 563 2 8 0.00 DONATI M.
A 1 845 0 24 0.00 JOVETIC S.
A 2 817 18 17 0.00 CASSANO A.
A 3 858 26 26 0.00 MICCOLI F.
A 4 826 15 14 0.00 DI MICHELE D.
A 5 880 25 17 0.00 QUAGLIARELLA F.
A 6 898 5 13 0.00 ZARATE M.
A 7 837 60 18 0.00 GILARDINO A.




OLYMPIC BARAVENTUS
Allenatore: CRISTINA BARAVETTO
Magic Euro: 15
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 114 0 16 0.00 BUFFON G.
P 2 154 1 1 0.00 STORARI M.
P 3 134 1 1 0.00 RUBINHO R.
D 1 386 4 3 0.00 NETO L.
D 2 303 31 13 0.00 LEGROTTAGLIE N.
D 3 241 26 7 0.00 CANNAVARO P.
D 4 237 7 8 0.00 CACERES M.
D 5 263 2 7 0.00 DE CEGLIE P.
D 6 360 5 5 0.00 SARDO G.
D 7 347 4 6 0.00 RADU S.
D 8 213 4 3 0.00 ARONICA S.
D 9 306 1 7 0.00 LUCCHINI S.
D 10 274 1 6 0.00 DRAME' B.
C 1 551 0 15 0.00 COSSU A.
C 2 605 11 11 0.00 LEDESMA C.
C 3 555 26 12 0.00 D'AGOSTINO G.
C 4 504 17 9 0.00 ALMIRON S.
C 5 653 14 6 0.00 PIZARRO D.
C 6 698 2 8 0.00 VERGASSOLA S.
C 7 619 3 2 0.00 MARRONE L.
C 8 573 1 8 0.00 GALLOPPA D.
C 9 577 1 8 0.00 GIACCHERINI E.
C 10 660 8 21 0.00 MARESCA E.
A 1 827 0 35 0.00 DI NATALE A.
A 2 854 18 18 0.00 MATRI A.
A 3 894 36 27 0.00 TOTTI F.
A 4 824 73 25 0.00 DENIS G.
A 5 903 86 13 0.00 BORRIELLO M.
A 6 804 8 5 0.00 TONI L.
A 7 849 14 10 0.00 LARRIVEY J.




PEDRO JUNIORS
Allenatore: PIERO CONTA CANOVA
Magic Euro: 1
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 160 36 12 0.00 VIVIANO E.
P 2 136 1 1 0.00 LUPATELLI C.
P 3 139 1 1 0.00 NETO
D 1 261 0 10 0.00 DANILO L.
D 2 329 10 10 0.00 NAGATOMO Y.
D 3 297 13 4 0.00 JONATHAN C.
D 4 262 14 3 0.00 DARMIAN M.
D 5 353 27 10 0.00 RONCAGLIA F.
D 6 211 11 4 0.00 ANTONSSON M.
D 7 251 6 2 0.00 CETTO M.
D 8 342 4 5 0.00 PISANO F.
D 9 224 1 3 0.00 BELLUSCI G.
D 10 255 1 2 0.00 CODA A.
C 1 525 0 16 0.00 BOATENG K.
C 2 617 102 17 0.00 MARCHISIO C.
C 3 708 37 11 0.00 BORJA VALERO I.
C 4 717 26 9 0.00 AQUILANI A.
C 5 575 10 7 0.00 GAZZI A.
C 6 512 2 8 0.00 BARRETO E.
C 7 524 1 5 0.00 BJARNASON B.
C 8 707 1 9 0.00 FERNANDEZ M.
C 9 595 1 11 0.00 JUAN ANTONIO I.
C 10 665 1 8 0.00 RIOS A.
A 1 896 0 22 0.00 VUCINIC M.
A 2 810 40 16 0.00 BIANCHI R.
A 3 877 60 21 0.00 PINILLA M.
A 4 841 3 16 0.00 IBARBO V.
A 5 863 9 11 0.00 NENE' A.
A 6 890 1 8 0.00 SGRIGNA A.
A 7 890 1 3 0.00 SOSA S.




REAL KRIZZA F.C.
Allenatore: MASSIMO RIZZA
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 150 0 11 0.00 SORRENTINO S.
P 2 151 1 1 0.00 SQUIZZI L.
P 3 145 1 2 0.00 PUGGIONI C.
D 1 362 0 15 0.00 SILVESTRE M.
D 2 266 5 4 0.00 DEL GROSSO C.
D 3 337 8 8 0.00 PASQUAL M.
D 4 253 38 16 0.00 CHIELLINI G.
D 5 358 27 11 0.00 SAMUEL W.
D 6 273 26 8 0.00 DOMIZZI M.
D 7 258 5 3 0.00 COSTA A.
D 8 369 1 5 0.00 TOMOVIC N.
D 9 343 1 4 0.00 PISANO E.
D 10 315 1 3 0.00 MATHEU C.
C 1 652 0 18 0.00 PIRLO A.
C 2 529 11 11 0.00 BRIENZA F.
C 3 594 5 7 0.00 JORQUERA C.
C 4 687 4 4 0.00 TAIDER S.
C 5 533 35 10 0.00 CAMBIASSO E.
C 6 527 16 12 0.00 BONAVENTURA G.
C 7 695 5 10 0.00 VARGAS J.
C 8 545 6 9 0.00 CIGARINI L.
C 9 681 4 6 0.00 STEVANOVIC A.
C 10 566 3 12 0.00 EDERSON H.
A 1 865 151 23 0.00 OSVALDO P.
A 2 883 2 11 0.00 ROCCHI T.
A 3 892 37 13 0.00 THIAGO R.
A 4 856 5 11 0.00 MEGGIORINI R.
A 5 868 1 13 0.00 PALOSCHI A.
A 6 905 14 1 0.00 NICO LOPEZ
A 7 899 7 9 0.00 ZE EDUARDO .




TIMISOARA
Allenatore: ALESSANDRO CAPONE
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 152 1 11 0.00 STEKELENBURG M.
P 2 135 1 1 0.00 LOBONT B.
P 3 155 1 1 0.00 SVEDKAUSKAS T.
D 1 231 0 10 0.00 BONUCCI L.
D 2 309 6 6 0.00 MANFREDINI T.
D 3 375 30 12 0.00 ZACCARDO C.
D 4 331 15 7 0.00 NATALI C.
D 5 388 8 7 0.00 TERLIZZI C.
D 6 366 7 2 0.00 STENDARDO G.
D 7 250 3 4 0.00 CESAR B.
D 8 338 1 5 0.00 PASQUALE G.
D 9 357 1 4 0.00 RUBIN M.
D 10 354 1 5 0.00 ROSI A.
C 1 590 0 12 0.00 INLER G.
C 2 554 9 9 0.00 CUADRADO J.
C 3 606 6 5 0.00 LJAJIC A.
C 4 713 3 3 0.00 PAZIENZA M.
C 5 586 155 22 0.00 HAMSIK M.
C 6 621 30 5 0.00 MAURI S.
C 7 620 1 4 0.00 MATUZALEM F.
C 8 521 1 5 0.00 BIAGIANTI M.
C 9 564 1 7 0.00 DOSSENA A.
C 10 727 1 5 0.00 EL K.
A 1 869 0 17 0.00 PANDEV G.
A 2 873 23 23 0.00 PATO A.
A 3 855 75 19 0.00 MAXI LOPEZ G.
A 4 879 15 14 0.00 POZZI N.
A 5 835 3 12 0.00 FLOCCARI S.
A 6 812 21 10 0.00 BOGDANI E.
A 7 870 1 4 0.00 PAOLUCCI M.




TORPEDO MOSCA
Allenatore: EDOARDO ABRATE
Magic Euro: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 133 0 15 0.00 HANDANOVIC S.
P 2 109 1 1 0.00 BELEC V.
P 3 117 1 1 0.00 CASTELLAZZI L.
D 1 260 1 1 0.00 DAINELLI D.
D 2 305 7 7 0.00 LUCARELLI A.
D 3 240 16 6 0.00 CANINI M.
D 4 223 9 4 0.00 BELLINI G.
D 5 249 11 1 0.00 CIANI M.
D 6 284 3 5 0.00 FREY N.
D 7 291 14 7 0.00 GRANQVIST A.
D 8 328 3 1 0.00 POULSEN S.
D 9 209 1 5 0.00 ANTONELLI L.
D 10 239 1 2 0.00 CAMPORESE M.
C 1 549 0 6 0.00 CONTI D.
C 2 557 14 14 0.00 DE ROSSI D.
C 3 589 11 11 0.00 ILICIC J.
C 4 634 9 9 0.00 NAINGGOLAN R.
C 5 574 21 7 0.00 GARGANO W.
C 6 622 17 9 0.00 MERKEL A.
C 7 638 6 5 0.00 OBIANG P.
C 8 604 1 8 0.00 LAZZARI A.
C 9 572 1 3 0.00 FLORENZI A.
C 10 693 2 10 0.00 VALDES J.
A 1 840 0 17 0.00 HERNANDEZ A.
A 2 847 115 25 0.00 KLOSE M.
A 3 876 42 16 0.00 PELLISSIER S.
A 4 844 86 15 0.00 INSIGNE L.
A 5 831 25 16 0.00 EDER C.
A 6 904 1 10 0.00 IAQUINTA V.
A 7 860 1 11 0.00 MORIMOTO T.




VIRTUS LITTORIA
Allenatore: PAOLO GOTTA
Magic Euro: 8
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 137 0 11 0.00 MARCHETTI F.
P 2 162 1 1 0.00 BERARDI A.
P 3 116 1 1 0.00 CARRIZO J.
D 1 228 6 6 0.00 BIAVA G.
D 2 330 5 6 0.00 SAVIC S.
D 3 229 1 3 0.00 BOCCHETTI A.
D 4 244 1 7 0.00 CAPUANO M.
D 5 327 1 5 0.00 MUNOZ E.
D 6 363 1 4 0.00 SORENSEN F.
D 7 207 2 4 0.00 ALVAREZ P.
D 8 217 1 6 0.00 AVELAR D.
D 9 398 1 5 0.00 ROLIN A.
D 10 296 1 3 0.00 JOKIC B.
C 1 677 0 20 0.00 SNEIJDER W.
C 2 505 9 9 0.00 ALVAREZ R.
C 3 593 13 13 0.00 JANKOVIC B.
C 4 587 53 16 0.00 HERNANES
C 5 626 36 11 0.00 MONTOLIVO R.
C 6 683 40 1 0.00 DE JONG N.
C 7 506 6 8 0.00 AMBROSINI M.
C 8 598 1 3 0.00 KRSTICIC N.
C 9 690 1 6 0.00 TOZSER D.
C 10 559 1 6 0.00 DESSENA D.
A 1 867 0 23 0.00 PALACIO R.
A 2 830 14 14 0.00 DYBALA P.
A 3 859 200 31 0.00 MILITO D.
A 4 866 13 15 0.00 PABON D.
A 5 872 1 14 0.00 PARRA F.
A 6 872 1 15 0.00 VUKUSIC A.
A 7 872 1 1 0.00 LIVAJA M.