VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BURDISSO N. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MASIELLO S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LAMELA E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOJAN K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SANSONE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - JONATHAS | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BUDAN I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BERTOLO N. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEYMOUR F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ANTONINI L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PELUSO F. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCIO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SILVESTRI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PACI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - IZCO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RIGONI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROSSI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EMANUELSON U. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIOVINCO S. | 7.0 | 13.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - AMAURI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MARILUNGO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 5.5 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PEREIRA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PALETTA G. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PIRIS I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - WEISS V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | - ZANETTI J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAPRARI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MURIEL L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAVANI E. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASTAN L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VON BERGEN S. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PEREYRA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CASCIONE E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL HAMDAOUI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ABBRUSCATO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FARAONI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROMULO S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SPOLLI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARQUINHOS | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUARENTE T. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TACHTSIDIS P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ISLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAICOSUEL R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARQUINHO | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FABBRINI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VARGAS E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - GILLET J. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KONKO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - OGBONNA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIABIANY J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUARIN F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - NOCERINO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TRAORE B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | 8.0 | 16.5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
A | - CALAIO' E. | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
A | - BELFODIL I. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - GOMIS L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MBAYE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MESTO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POGBA P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ACQUAH A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PISCITELLA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DOUKARA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - GOMIS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENALOUANE Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIAKITE' M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DODO' | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FANCHONE J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - HEGAZY A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FERREIRA PINTO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MUDINGAYI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBI J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZAHAVI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IGHALO O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LIVAJA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ROMERO S. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRIVIO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CAMPAGNARO H. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHELOTTO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GONZALEZ A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - KUCKA J. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL SHAARAWY S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 8.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
D | - DIAS A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSETTINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - WILLIANS D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POLI A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - THEREAU C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MOSCARDELLI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - PERIN M. | 7.0 | 7.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
D | - CHIVU C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSINI J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - YEPES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHERUBIN N. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BROCCHI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LULIC S. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
C | - BRIGHI M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BEHRAMI V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAU M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CELIK M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GASTALDELLO D. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - BONERA D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - MANTOVANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LODI F. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRIENTOS P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IMMOBILE C. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - BERGESSIO G. | 7.5 | 13.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FELIPE D. | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
D | - GLIK . | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ESTIGARRIBIA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LUCIANO S. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZUNIGA J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ACQUAFRESCA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - PEGOLO G. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ACERBI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MEXES P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MILANOVIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZAPATA C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIONDINI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAROLO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SANTANA M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KOZAK L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GABBIADINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CODA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ANTENUCCI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MIRANTE A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARZAGLI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ABATE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ARMERO P. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - GOMEZ A. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - PINZI G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PJANIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - JOVETIC S. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - BRKIC Z. | 5.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
D | - DE SCIGLIO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARCHESE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COUTINHO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CASSANO A. | 5.5 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - UJKANI S. | 5.0 | 2.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CONTINI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANDREOLLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VITIELLO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRADLEY M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PEPE S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MIGLIACCIO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DONATI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI MICHELE D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZARATE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANNAVARO P. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - SARDO G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LEDESMA C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALMIRON S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 7.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
A | - DENIS G. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIZARRO D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GALLOPPA D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
D | - NETO L. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - RADU S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BORRIELLO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - LEALI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACERES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARONICA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCCHINI S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DRAME' B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VERGASSOLA S. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GIACCHERINI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RAMIREZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ALFARO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LARRIVEY J. | 6.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - VIVIANO E. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RONCAGLIA F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - DARMIAN M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - DANILO L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOATENG K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARCHISIO C. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BORJA VALERO I. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GAZZI A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BIANCHI R. | 7.0 | 8.0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - LUPATELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PISANO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JONATHAN C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRETO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SGRIGNA A. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - NENE' A. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - NETO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONSSON M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CETTO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLUSCI G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CODA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BJARNASON B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FERNANDEZ M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JUAN ANTONIO I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RIOS A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - IBARBO V. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SANSONE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - SORRENTINO S. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAMUEL W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - DEL GROSSO C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CIGARINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STEVANOVIC A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BONAVENTURA G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - THIAGO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OSVALDO P. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | Si |
PANCHINA |
||||||||||||||
P | - PUGGIONI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SILVESTRE M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VARGAS J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NICO LOPEZ | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROCCHI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
P | - SQUIZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COSTA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOMOVIC N. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PISANO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MATHEU C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRIENZA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JORQUERA C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
